Dislocazioni Classi
Dislocazione Classi Anno Scolastico 2022/2023
La dislocazione nelle due sedi oltre ad offrire pari opportunità formative e laboratoriali, garantisce una maggiore funzionalità nel curricolo linguistico, riducendo il numero degli spostamenti dei docenti. Tutto il Biennio è da considerare “Biennio Comune”.
Sede
Piano terra | Primo piano | Piano secondo | Piano terzo | |||
1G | 1I | 5TUR1 | 5AFM2 | |||
1A | 2A | 1B | 4AFM2 | |||
2C | 2G | 5SIA1 | ||||
2L | 1E | 1F | ||||
1C | 2H | 3SIA2 | ||||
4SIA1 | 5TUR3 | 1D | ||||
1L | 4SIA2 | 2D | ||||
1H | 2F | 3SIA1 | ||||
3TUR3 | ||||||
3TUR2 | ||||||
4AFM3 | ||||||
2E | ||||||
4SIA3 | ||||||
4SIA2 |
Succursale Via Rezia
Piano terra | Primo piano | |
4TUR1 | 4RIM1 | |
4AFM1 | 3AFM3 | |
2B | 3RIM2 | |
5RIM2 | 5AFM1 | |
3AFM2 | 4TUR2 | |
2M | 2I | |
5RIM1 | 3RIM1 | |
4RIM2 | 3AFM1 | |
5AFM3 | ||
5TUR2 |
Serale Sede
3SCAS | 4SCAS | 5AFM1S |
3SIAS | 4SIAS | 5SCAS |
3TUR/AFMS | 4TUR/AFMS | 5SIAS |
5TURS |
Numeri Alunni
Dislocazione | Maschi | Femmine | Totali |
Diurno | 567 | 614 | 1181 |
Serale | 120 | 77 | 197 |
Totali | 687 | 691 | 1378 |