Dislocazione Classi Anno Scolastico 2023/2024
La dislocazione nelle due sedi oltre ad offrire pari opportunità formative e laboratoriali, garantisce una maggiore funzionalità nel curricolo linguistico, riducendo il numero degli spostamenti dei docenti. Tutto il Biennio è da considerare “Biennio Comune”.
Sede
Piano terra | Primo piano | Piano secondo | Piano terzo | |||
1A | 1D | 1B | 3AFM4 | |||
1I | 1E | 1C | 5AFM2 | |||
1N | 1L | 1F | ||||
3TUR1 | 3SIA2 | 1G | ||||
4TUR1 | 3TUR2 | 1H | ||||
4TUR3 | 4SIA1 | 1M | ||||
5SIA1 | 5SIA2 | 3AFM1 | ||||
5TUR2 | 5SIA3 | 3SIA1 | ||||
5TUR1 | 4AFM3 | |||||
4RIM1 | ||||||
4RIM2 | ||||||
4SIA2 | ||||||
5AFM1 | ||||||
5AFM3 |
Succursale Via Rezia
Piano terra | Primo piano | |
2E | 2A | |
2F | 2C | |
2I | 2G | |
2B | 2H | |
2D | 2L | |
3AFM2 | 3RIM1 | |
4TUR2 | 3AFM3 | |
4AFM1 | 3AFM5 | |
4AFM2 | 5RIM1 | |
5RIM2 |
Serale Sede
3SCAS | 4SCAS | 5AFM1S |
3SIAS | 4SIAS | 5SCAS |
3TUR/AFMS | 4TUR/AFMS | 5SIAS |
5TURS |
Numeri Alunni
Dislocazione | Maschi | Femmine | Totali |
Diurno | 567 | 614 | 1181 |
Serale | 120 | 77 | 197 |
Totali | 687 | 691 | 1378 |